Jaki jest najlepszy sposób na spędzenie długiego weekendu majowego? Oczywiście na sportowo. Okazji do biegania było sporo ale dwa biegi trzeba szczególnie wyróżnić. Są nimi: 36 Bieg Kujawiaka oraz 2 Bieg Hrabiego Skarbka w Osięcinach. W obu biegach wystartowała liczna grupa reprezentantów WKB Maratończyk.

36 Bieg Kujawiaka:

26 Marcin Gabryelski 112 M Włocławek ANWIL TEAM / WKB Maratończyk M30 12 włocławek 00:20:45 00:43:00 00:42:59
37 Adam Bielec 131 M Skępe WKB Maratończyk Włocławek M20 8 00:21:58 00:44:32 00:44:30
45 Konrad Strzelecki 46 M Kruszyn WKB Maratończyk Włocławek M40 13 00:22:24 00:45:54 00:45:52
46 Radosław Żabiński 113 M Włocławek ANWIL TEAM / WKB Maratończyk Włocławek M30 16 włocławek 00:22:24 00:45:54 00:45:52
48 Rafał Jaśkiewicz 56 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M40 15 włocławek 00:22:35 00:46:03 00:46:02
88 Justyna Sztypka 90 K Włocławek WKB Maratończyk Włocławek K30 5 włocławek 00:25:12 00:52:40 00:52:35
92 Jan Bujalski 91 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M60 3 włocławek 00:26:30 00:52:56 00:52:52
95 Marcin Brzeziński 132 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M40 32 włocławek 00:25:09 00:53:08 00:52:57
103 Konrad Sztypka 89 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M30 31 włocławek 00:25:36 00:53:44 00:53:38
115 Jan Gomulak 104 M Lubanie  WKB Maratończyk Włocławek M70 1 00:26:39 00:55:01 00:54:57
120 Łukasz Dzierżawski 51 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M30 34 włocławek 00:27:24 00:56:03 00:55:57
126 Andrzej Gronkowski 118 M Wloclawek WKB Maratończyk Włocławek M50 8 włocławek 00:26:39 00:56:30 00:56:28
134 Jarosław Kołtun 74 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M30 38 włocławek 00:27:38 00:57:18 00:57:08
151 Marcin Mujta 176 M Włocławek M40 46 włocławek 00:29:26 01:00:14 01:00:06
161 Nił Prokopowicz 133 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M70 3 włocławek 00:30:03 01:01:25 01:01:18
177 Danuta Stolarska 26 K Włocławek DRUMET W RUCHU K60 1 włocławek 00:31:20 01:05:00 01:04:52
198 Marcin Chmielewski 6 M Włocławek WKB Maratończyk Włocławek M30 50 włocławek 00:19:51 DNF DNF

Najlepszymi włocławianami w biegu zostali Justyna Sztypka (WKB Maratończyk) oraz Igor Zalewski. Gratulujemy !!!

31783597_10204927258538093_7338692339570835456_n

2 Bieg Hrabiego Skarbka:

Druga odsłona biegu przyciągnęła do Osięcin ponad 120 biegaczy, w tym ponownie liczną grupę naszych zawodników, którzy w klasyfikacji drużynowej zajęli 3 miejsce.

22. Marcin Gabryelski – 40:32

23. Marcin Pasternak – 40:40

25. Adam Bielec – 40:55

28. Witold Marciniak – 41:24

29. Rafał Jaśkiewicz – 41:31

33. Konrad Strzelecki – 41:58

46. Dariusz Kunecki – 45:18

68. Patryk Bińczarski – 47:59

86. Anna Matczak – 50:40

88. Jarosław Kołtun – 51:20

89. Jan Gomulak – 51:25

94. Łukasz Dzierżawski – 52:14

98. Krzysztof Widzisz – 53:04

99. Radosław Żabiński – 53:05

116. Elżbieta Rutkowska – 58:11

31957590_198324890966768_8333922208644595712_n31956041_198323307633593_6764517806949007360_n31961435_198323110966946_5101039491028615168_n31948928_1079385785542070_1378953070615986176_n